1033
Fast food Pizzeria Ristorante
Ristorante Pizzeria Manuno Bis
Via Creta 80,Brescia,Brescia
chiuso il Lunedì
Fast food Pizzeria Ristorante N° 1033




















La grande passione, l’entusiasmo, la professionalità di Mario Matarazzo e della moglie Angela in poco tempo hanno reso Manuno un nome molto atiermato su Brescia e dintorni. Molte persone hanno frequentato ogni giorno la piccola pizzeria di via Zara, già segnalata su molte guide e su molti siti internet per i meriti acquisiti, e tutt’ora ne apprezzano la dimensione più intima e famigliare.
Manuno-Bis raccoglie l’esperienza qualitativa maturata in via Zara proponendo spazi più adatti ad accogliere compagnie numerose, famiglie con bambini, pranzi di lavoro, cene aziendali, feste e celebrazioni.
Nelle pizzerie Manuno puoi gustare la Verace Pizza Napoletana, accompagnata da prodotti genuini e sempre freschi come provola, friarielli salsiccia napoletana, mozzarella di bufala e tanti altri.
Prenota Tavolo
Messaggio
Menù
Pizze
Pizze speciali
Antipasti
Primi Piatti
Secondi Piatti/Carne
Dolci - Dessert
Gelati
Bevande
Birre
![]() | |
![]() | Eucalipto e Menta, Tipologia Lager, Fermentazione Bassa, Colore Ambrato, Gradazione 5,8% ,cl 0,50 € 7,00 |
![]() | Mela renetta, tipologia lager, fermentazione bassa, colore dorato, gradazione 5,6%, cl 0,50 € 7,00 |
![]() | Mela renetta, tipologia lager, fermentazione bassa, colore chiaro pagliarino, gradazione 5,9%, cl0,50 € 7,00 |
![]() | Erbe Aromatiche, Caramello di Mirtilli e Cereali, Tipologia Lager, Fermentazione Bassa, Leggermente Ambrata, Gradazione 5,5%, cl 0,50 € 7,00 |
![]() | Agrumi, fior di arancio e zagara, tipologia lager fermentazione bassa, colore limpido, gradazione 5,8%, cl, 0,50 € 7,00 |
![]() | Orzo toscano, tipologia lager, fermentazione bassa, color miele, gradazione 5,5%, cl 0,50 € 7,00 |
![]() | Tipologia book, fermentazione bassa, colore rosso scuro, gradazione 7,5%, cgil, 0,75 € 11,00 |
![]() | |
![]() | Non filtrata è pastorizzata, rifermentata in bottiglia, Tipologia Golden Ale,Fermentazione Bassa, Colore G.Dorato Pieno , grad.4,5% cl0,75 € 16,00 |
![]() | Non filtrata e pastorizzata, rifermentata in bottiglia tipologia strong ale, fermentazione bassa, colore brillante, gradazione 6,1%,cl0,75 € 16,00 |
![]() | non filtrata e pastorizzata, rifermentata in bottiglia tipologia saison, fermentazione bassa, colore g.dorato velato, gradazione 5,9%,cl0,75 € 16,00 |
![]() | Non filtrata e pastorizzata, rifermentata in bottiglia, tipologia farmhouse ale, fermentazione bassa, colore G. velato, grad. 5%, Cl0,75 € 16,00 |
![]() | Tipologia speciale, fermentazione alta, colore ambrata, gradazione 3,8%, CL 0,75 € 18,00 |
![]() | Tipologia ale, fermentazione alta, colore ambrata, gradazione 8,0%, cl, 0,75 € 16,00 |
![]() | Tipologia ale, fermentazione alta, colore dorato limpido, gradazione 7,0%, CL 0,75 € 16,00 |
![]() | Tipologia strong ale, fermentazione alta, colore dorato, gradazione 7,0%, CL 0,75 € 16,00 |
![]() | Tipologia trappista, fermentazione alta, colore bruno-rossastro, gradazione 7,0%, CL 0,75 € 17,00 |
![]() | Tipologia Ale abbazia, fermentazione alta, colore ambrata, gradazione 7, 5% CL 0,33 € 7,00 |
![]() | |
![]() | Tipologia laser senza glutine, fermentazione bassa, colore dorato, gradazione 4,7%, CL 0,33 € 6,00 |
![]() | Tipologia lager chiara, fermentazione bassa, colore giallo d'oro, gradazione 4,7%, CL 0,33 € 5,00 |
![]() | Tipologia Rossa doppio Malto, fermentazione bassa, colore ambrato, gradazione 5,2 %, CL 33 € 7,00 |
![]() | Tipologia lager puro malto, fermentazione bassa, colore chiara, gradazione 5,2%, cl 0,50 € 7,00 |
![]() | Tipologia book, fermentazione alta, colore ambrato, gradazione 6,6%, cl 0,50 € 7,00 |
![]() | Tipologia larger, fermentazione bassa, colore oro vivo, gradazione 4,8%, cl, 066 € 6,00 |
![]() | |
![]() | |
Extra
![]() | € 2.00 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | € 2.00 |
![]() | € 2.00 |
![]() | € 2.00 |
![]() | |